npower Championship 2010/2011
Historical league standings at 30th October 2010
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Cardiff City | 14 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | 10 | 2 | 2 | 28 | 12 | 32 | 16 |
| 2 | Queens Park Rangers | 14 | 4 | 3 | 0 | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 13 | 4 | 8 | 6 | 0 | 26 | 5 | 30 | 21 |
| 3 | Swansea City | 14 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | 8 | 2 | 4 | 20 | 12 | 26 | 8 |
| 4 | Coventry City | 14 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 3 | 4 | 21 | 16 | 24 | 5 |
| 5 | Norwich City | 14 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 5 | 20 | 18 | 23 | 2 |
| 6 | Reading | 14 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 22 | 14 | 22 | 8 |
| 7 | Derby County | 14 | 4 | 1 | 2 | 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 6 | 3 | 5 | 25 | 17 | 21 | 8 |
| 8 | Burnley | 14 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 6 | 3 | 22 | 16 | 21 | 6 |
| 9 | Watford | 14 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 6 | 3 | 5 | 26 | 22 | 21 | 4 |
| 10 | Portsmouth | 14 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | 21 | 2 |
| 11 | Ipswich Town | 14 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 17 | 15 | 21 | 2 |
| 12 | Leeds United | 14 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 6 | 2 | 6 | 23 | 26 | 20 | -3 |
| 13 | Nottingham Forest | 14 | 3 | 4 | 0 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | 3 | 16 | 14 | 19 | 2 |
| 14 | Millwall | 14 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 18 | 17 | 19 | 1 |
| 15 | Doncaster Rovers | 14 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | 5 | 4 | 5 | 23 | 23 | 19 | 0 |
| 16 | Scunthorpe United | 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 5 | 2 | 7 | 18 | 21 | 17 | -3 |
| 17 | Barnsley | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 18 | 4 | 4 | 6 | 18 | 25 | 16 | -7 |
| 18 | Sheffield United | 14 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 9 | 18 | 15 | -9 |
| 19 | Leicester City | 14 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | 4 | 3 | 7 | 17 | 27 | 15 | -10 |
| 20 | Hull City | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 3 | 5 | 6 | 10 | 18 | 14 | -8 |
| 21 | Preston North End | 14 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 2 | 0 | 5 | 11 | 18 | 4 | 1 | 9 | 20 | 30 | 13 | -10 |
| 22 | Bristol City | 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 3 | 4 | 7 | 14 | 24 | 13 | -10 |
| 23 | Middlesbrough | 14 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 | 3 | 2 | 9 | 13 | 24 | 11 | -11 |
| 24 | Crystal Palace | 14 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | 3 | 2 | 9 | 14 | 28 | 11 | -14 |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |



