Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

Canon Second Division 1983/1984

Historical league standings at 14th April 1984

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GD
1 Sheffield Wednesday 35 14 3 1 45 16 8 6 3 21 14 22 9 4 66 30 75 36
2 Chelsea 36 12 4 2 44 16 8 8 2 30 21 20 12 4 74 37 72 37
3 Newcastle United 36 13 2 3 39 16 8 4 6 31 31 21 6 9 70 47 69 23
4 Manchester City 36 12 3 3 36 16 7 5 6 21 24 19 8 9 57 40 65 17
5 Grimsby Town 36 12 5 1 33 12 6 6 6 22 28 18 11 7 55 40 65 15
6 Carlisle United 36 10 6 2 25 9 6 7 5 17 18 16 13 7 42 27 61 15
7 Blackburn Rovers 36 9 9 0 33 16 6 4 8 18 26 15 13 8 51 42 58 9
8 Charlton Athletic 36 12 4 2 33 17 3 5 10 13 34 15 9 12 46 51 54 -5
9 Brighton & Hove Albion 36 8 6 4 35 16 6 2 10 23 35 14 8 14 58 51 50 7
10 Leeds United 36 10 4 4 27 16 3 6 9 18 31 13 10 13 45 47 49 -2
11 Cardiff City 35 11 2 4 31 21 4 2 12 18 31 15 4 16 49 52 49 -3
12 Shrewsbury Town 36 10 5 3 27 17 3 5 10 11 29 13 10 13 38 46 49 -8
13 Huddersfield Town 35 7 4 6 19 15 5 7 6 25 26 12 11 12 44 41 47 3
14 Barnsley 36 8 5 5 31 21 5 1 12 20 26 13 6 17 51 47 45 4
15 Portsmouth 36 7 1 10 38 29 6 4 8 24 25 13 5 18 62 54 44 8
16 Fulham 36 6 6 6 28 23 4 6 8 20 25 10 12 14 48 48 42 0
17 Middlesbrough 36 7 7 4 23 18 3 4 11 13 23 10 11 15 36 41 41 -5
18 Crystal Palace 35 6 5 7 14 16 3 5 9 19 28 9 10 16 33 44 37 -11
19 Oldham Athletic 36 8 5 5 26 22 2 2 14 13 41 10 7 19 39 63 37 -24
20 Derby County 36 6 5 7 22 26 2 4 12 10 38 8 9 19 32 64 33 -32
21 Swansea City 36 5 3 10 13 23 0 4 14 16 48 5 7 24 29 71 22 -42
22 Cambridge United 36 2 7 9 18 30 0 4 14 8 38 2 11 23 26 68 17 -42
Sign up now to receive our FREE SWANSEA MAD Newsletter