English Second Division 1962/1963
Historical league standings at 18th May 1963
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Stoke City | 41 | 15 | 3 | 3 | 49 | 20 | 5 | 10 | 5 | 24 | 28 | 20 | 13 | 8 | 73 | 48 | 53 | 1.52 |
| 2 | Sunderland | 42 | 14 | 5 | 2 | 46 | 13 | 6 | 7 | 8 | 38 | 42 | 20 | 12 | 10 | 84 | 55 | 52 | 1.53 |
| 3 | Chelsea | 41 | 14 | 3 | 3 | 47 | 16 | 9 | 1 | 11 | 27 | 26 | 23 | 4 | 14 | 74 | 42 | 50 | 1.76 |
| 4 | Leeds United | 42 | 15 | 2 | 4 | 55 | 19 | 4 | 8 | 9 | 24 | 34 | 19 | 10 | 13 | 79 | 53 | 48 | 1.49 |
| 5 | Huddersfield Town | 42 | 11 | 6 | 4 | 34 | 21 | 6 | 8 | 7 | 29 | 29 | 17 | 14 | 11 | 63 | 50 | 48 | 1.26 |
| 6 | Newcastle United | 42 | 11 | 8 | 2 | 48 | 23 | 7 | 3 | 11 | 31 | 36 | 18 | 11 | 13 | 79 | 59 | 47 | 1.34 |
| 7 | Bury | 42 | 11 | 6 | 4 | 28 | 20 | 7 | 5 | 9 | 23 | 27 | 18 | 11 | 13 | 51 | 47 | 47 | 1.09 |
| 8 | Middlesbrough | 41 | 11 | 4 | 5 | 42 | 33 | 8 | 5 | 8 | 38 | 50 | 19 | 9 | 13 | 80 | 83 | 47 | 0.96 |
| 9 | Scunthorpe United | 42 | 12 | 7 | 2 | 35 | 18 | 4 | 5 | 12 | 22 | 41 | 16 | 12 | 14 | 57 | 59 | 44 | 0.97 |
| 10 | Cardiff City | 42 | 12 | 5 | 4 | 50 | 29 | 6 | 2 | 13 | 33 | 44 | 18 | 7 | 17 | 83 | 73 | 43 | 1.14 |
| 11 | Norwich City | 41 | 11 | 6 | 4 | 53 | 33 | 6 | 2 | 12 | 25 | 40 | 17 | 8 | 16 | 78 | 73 | 42 | 1.07 |
| 12 | Plymouth Argyle | 42 | 13 | 4 | 4 | 48 | 24 | 2 | 8 | 11 | 28 | 49 | 15 | 12 | 15 | 76 | 73 | 42 | 1.04 |
| 13 | Southampton | 41 | 14 | 3 | 3 | 50 | 23 | 2 | 5 | 14 | 20 | 44 | 16 | 8 | 17 | 70 | 67 | 40 | 1.04 |
| 14 | Rotherham United | 42 | 11 | 3 | 7 | 34 | 30 | 6 | 3 | 12 | 33 | 44 | 17 | 6 | 19 | 67 | 74 | 40 | 0.91 |
| 15 | Swansea Town | 42 | 13 | 5 | 3 | 33 | 17 | 2 | 4 | 15 | 18 | 55 | 15 | 9 | 18 | 51 | 72 | 39 | 0.71 |
| 16 | Portsmouth | 41 | 9 | 5 | 7 | 33 | 27 | 4 | 6 | 10 | 30 | 45 | 13 | 11 | 17 | 63 | 72 | 37 | 0.88 |
| 17 | Preston North End | 42 | 11 | 6 | 4 | 43 | 30 | 2 | 5 | 14 | 16 | 44 | 13 | 11 | 18 | 59 | 74 | 37 | 0.80 |
| 18 | Derby County | 42 | 10 | 5 | 6 | 40 | 29 | 2 | 7 | 12 | 21 | 43 | 12 | 12 | 18 | 61 | 72 | 36 | 0.85 |
| 19 | Grimsby Town | 42 | 8 | 6 | 7 | 34 | 26 | 3 | 7 | 11 | 21 | 40 | 11 | 13 | 18 | 55 | 66 | 35 | 0.83 |
| 20 | Walsall | 41 | 7 | 7 | 6 | 32 | 35 | 4 | 2 | 15 | 20 | 52 | 11 | 9 | 21 | 52 | 87 | 31 | 0.60 |
| 21 | Luton Town | 42 | 10 | 4 | 7 | 45 | 40 | 1 | 3 | 17 | 16 | 44 | 11 | 7 | 24 | 61 | 84 | 29 | 0.73 |
| 22 | Charlton Athletic | 41 | 8 | 4 | 9 | 33 | 38 | 4 | 1 | 15 | 27 | 55 | 12 | 5 | 24 | 60 | 93 | 29 | 0.65 |



