English Second Division 1959/1960
Historical league standings at 6th February 1960
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Aston Villa | 29 | 13 | 1 | 0 | 46 | 7 | 6 | 5 | 4 | 24 | 17 | 19 | 6 | 4 | 70 | 24 | 44 | 2.92 |
| 2 | Cardiff City | 29 | 11 | 1 | 1 | 39 | 20 | 6 | 7 | 3 | 25 | 18 | 17 | 8 | 4 | 64 | 38 | 42 | 1.68 |
| 3 | Rotherham United | 28 | 6 | 6 | 2 | 22 | 16 | 8 | 3 | 3 | 28 | 23 | 14 | 9 | 5 | 50 | 39 | 37 | 1.28 |
| 4 | Middlesbrough | 28 | 10 | 4 | 0 | 40 | 12 | 4 | 2 | 8 | 25 | 30 | 14 | 6 | 8 | 65 | 42 | 34 | 1.55 |
| 5 | Huddersfield Town | 28 | 8 | 2 | 4 | 32 | 17 | 4 | 5 | 5 | 19 | 19 | 12 | 7 | 9 | 51 | 36 | 31 | 1.42 |
| 6 | Ipswich Town | 28 | 10 | 2 | 2 | 41 | 17 | 4 | 1 | 9 | 18 | 27 | 14 | 3 | 11 | 59 | 44 | 31 | 1.34 |
| 7 | Sheffield United | 28 | 8 | 2 | 4 | 31 | 17 | 4 | 5 | 5 | 16 | 21 | 12 | 7 | 9 | 47 | 38 | 31 | 1.24 |
| 8 | Stoke City | 29 | 7 | 3 | 5 | 35 | 27 | 5 | 4 | 5 | 21 | 26 | 12 | 7 | 10 | 56 | 53 | 31 | 1.06 |
| 9 | Liverpool | 27 | 9 | 2 | 2 | 33 | 20 | 3 | 4 | 7 | 20 | 26 | 12 | 6 | 9 | 53 | 46 | 30 | 1.15 |
| 10 | Charlton Athletic | 28 | 7 | 6 | 1 | 33 | 19 | 2 | 5 | 7 | 21 | 41 | 9 | 11 | 8 | 54 | 60 | 29 | 0.90 |
| 11 | Leyton Orient | 28 | 8 | 2 | 4 | 33 | 18 | 1 | 8 | 5 | 20 | 28 | 9 | 10 | 9 | 53 | 46 | 28 | 1.15 |
| 12 | Scunthorpe United | 28 | 7 | 5 | 2 | 28 | 15 | 3 | 3 | 8 | 11 | 30 | 10 | 8 | 10 | 39 | 45 | 28 | 0.87 |
| 13 | Bristol Rovers | 28 | 6 | 6 | 2 | 29 | 23 | 4 | 2 | 8 | 20 | 37 | 10 | 8 | 10 | 49 | 60 | 28 | 0.82 |
| 14 | Swansea Town | 27 | 7 | 4 | 2 | 31 | 19 | 3 | 2 | 9 | 21 | 35 | 10 | 6 | 11 | 52 | 54 | 26 | 0.96 |
| 15 | Lincoln City | 28 | 6 | 3 | 6 | 24 | 17 | 4 | 2 | 7 | 22 | 34 | 10 | 5 | 13 | 46 | 51 | 25 | 0.90 |
| 16 | Brighton & Hove Albion | 28 | 5 | 4 | 5 | 20 | 21 | 3 | 3 | 8 | 20 | 31 | 8 | 7 | 13 | 40 | 52 | 23 | 0.77 |
| 17 | Sunderland | 28 | 5 | 4 | 5 | 23 | 19 | 2 | 4 | 8 | 13 | 29 | 7 | 8 | 13 | 36 | 48 | 22 | 0.75 |
| 18 | Derby County | 27 | 6 | 4 | 4 | 22 | 18 | 2 | 1 | 10 | 18 | 34 | 8 | 5 | 14 | 40 | 52 | 21 | 0.77 |
| 19 | Plymouth Argyle | 29 | 6 | 4 | 5 | 30 | 32 | 1 | 3 | 10 | 15 | 39 | 7 | 7 | 15 | 45 | 71 | 21 | 0.63 |
| 20 | Portsmouth | 28 | 3 | 5 | 6 | 26 | 27 | 3 | 3 | 8 | 16 | 29 | 6 | 8 | 14 | 42 | 56 | 20 | 0.75 |
| 21 | Bristol City | 27 | 5 | 2 | 7 | 15 | 22 | 2 | 2 | 9 | 22 | 39 | 7 | 4 | 16 | 37 | 61 | 18 | 0.61 |
| 22 | Hull City | 28 | 3 | 4 | 7 | 15 | 26 | 2 | 2 | 10 | 14 | 35 | 5 | 6 | 17 | 29 | 61 | 16 | 0.48 |



