English Second Division 1958/1959
Historical league standings at 31st January 1959
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Sheffield Wednesday | 26 | 12 | 1 | 1 | 49 | 9 | 6 | 3 | 3 | 25 | 21 | 18 | 4 | 4 | 74 | 30 | 40 | 2.47 |
| 2 | Fulham | 27 | 11 | 1 | 2 | 42 | 20 | 6 | 3 | 4 | 20 | 23 | 17 | 4 | 6 | 62 | 43 | 38 | 1.44 |
| 3 | Liverpool | 26 | 10 | 1 | 1 | 36 | 12 | 7 | 1 | 6 | 21 | 24 | 17 | 2 | 7 | 57 | 36 | 36 | 1.58 |
| 4 | Stoke City | 27 | 12 | 1 | 1 | 38 | 14 | 3 | 3 | 7 | 15 | 26 | 15 | 4 | 8 | 53 | 40 | 34 | 1.33 |
| 5 | Sheffield United | 26 | 9 | 1 | 2 | 30 | 7 | 4 | 4 | 6 | 18 | 23 | 13 | 5 | 8 | 48 | 30 | 31 | 1.60 |
| 6 | Cardiff City | 25 | 10 | 1 | 3 | 30 | 18 | 4 | 1 | 6 | 15 | 18 | 14 | 2 | 9 | 45 | 36 | 30 | 1.25 |
| 7 | Bristol City | 26 | 7 | 1 | 5 | 32 | 20 | 6 | 2 | 5 | 22 | 23 | 13 | 3 | 10 | 54 | 43 | 29 | 1.26 |
| 8 | Derby County | 28 | 8 | 1 | 4 | 27 | 24 | 3 | 6 | 6 | 21 | 31 | 11 | 7 | 10 | 48 | 55 | 29 | 0.87 |
| 9 | Bristol Rovers | 26 | 6 | 3 | 3 | 24 | 15 | 4 | 4 | 6 | 25 | 27 | 10 | 7 | 9 | 49 | 42 | 27 | 1.17 |
| 10 | Ipswich Town | 27 | 7 | 2 | 4 | 22 | 16 | 4 | 2 | 8 | 20 | 30 | 11 | 4 | 12 | 42 | 46 | 26 | 0.91 |
| 11 | Swansea Town | 26 | 7 | 4 | 2 | 37 | 20 | 2 | 3 | 8 | 15 | 31 | 9 | 7 | 10 | 52 | 51 | 25 | 1.02 |
| 12 | Charlton Athletic | 26 | 8 | 2 | 3 | 34 | 22 | 2 | 3 | 8 | 22 | 37 | 10 | 5 | 11 | 56 | 59 | 25 | 0.95 |
| 13 | Sunderland | 27 | 9 | 2 | 4 | 30 | 19 | 1 | 2 | 9 | 13 | 35 | 10 | 4 | 13 | 43 | 54 | 24 | 0.80 |
| 14 | Middlesbrough | 26 | 6 | 4 | 3 | 33 | 12 | 3 | 1 | 9 | 22 | 32 | 9 | 5 | 12 | 55 | 44 | 23 | 1.25 |
| 15 | Huddersfield Town | 27 | 8 | 2 | 4 | 25 | 14 | 1 | 3 | 9 | 15 | 28 | 9 | 5 | 13 | 40 | 42 | 23 | 0.95 |
| 16 | Barnsley | 26 | 7 | 3 | 3 | 28 | 19 | 2 | 2 | 9 | 13 | 31 | 9 | 5 | 12 | 41 | 50 | 23 | 0.82 |
| 17 | Brighton & Hove Albion | 27 | 3 | 8 | 2 | 26 | 23 | 4 | 1 | 9 | 20 | 44 | 7 | 9 | 11 | 46 | 67 | 23 | 0.69 |
| 18 | Scunthorpe United | 27 | 6 | 5 | 3 | 23 | 19 | 2 | 2 | 9 | 13 | 34 | 8 | 7 | 12 | 36 | 53 | 23 | 0.68 |
| 19 | Grimsby Town | 24 | 5 | 4 | 3 | 25 | 19 | 1 | 3 | 8 | 16 | 35 | 6 | 7 | 11 | 41 | 54 | 19 | 0.76 |
| 20 | Leyton Orient | 27 | 5 | 2 | 6 | 23 | 22 | 2 | 3 | 9 | 16 | 32 | 7 | 5 | 15 | 39 | 54 | 19 | 0.72 |
| 21 | Lincoln City | 27 | 7 | 3 | 4 | 29 | 21 | 0 | 1 | 12 | 13 | 43 | 7 | 4 | 16 | 42 | 64 | 18 | 0.66 |
| 22 | Rotherham United | 26 | 4 | 3 | 5 | 21 | 22 | 1 | 2 | 11 | 7 | 36 | 5 | 5 | 16 | 28 | 58 | 15 | 0.48 |



