English Second Division 1952/1953
Historical league standings at 6th April 1953
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Sheffield United | 38 | 14 | 3 | 2 | 57 | 24 | 9 | 6 | 4 | 35 | 27 | 23 | 9 | 6 | 92 | 51 | 55 | 1.80 |
| 2 | Huddersfield Town | 37 | 11 | 4 | 3 | 35 | 10 | 9 | 5 | 5 | 32 | 19 | 20 | 9 | 8 | 67 | 29 | 49 | 2.31 |
| 3 | Luton Town | 37 | 14 | 1 | 4 | 50 | 16 | 7 | 5 | 6 | 29 | 29 | 21 | 6 | 10 | 79 | 45 | 48 | 1.76 |
| 4 | Nottingham Forest | 37 | 11 | 5 | 3 | 44 | 27 | 7 | 3 | 8 | 30 | 28 | 18 | 8 | 11 | 74 | 55 | 44 | 1.35 |
| 5 | Plymouth Argyle | 38 | 10 | 5 | 4 | 33 | 22 | 8 | 3 | 8 | 27 | 31 | 18 | 8 | 12 | 60 | 53 | 44 | 1.13 |
| 6 | Fulham | 38 | 13 | 1 | 5 | 48 | 25 | 3 | 8 | 8 | 26 | 38 | 16 | 9 | 13 | 74 | 63 | 41 | 1.17 |
| 7 | Birmingham City | 37 | 10 | 3 | 6 | 39 | 34 | 6 | 6 | 6 | 22 | 26 | 16 | 9 | 12 | 61 | 60 | 41 | 1.02 |
| 8 | Leicester City | 37 | 11 | 5 | 2 | 49 | 25 | 4 | 5 | 10 | 30 | 44 | 15 | 10 | 12 | 79 | 69 | 40 | 1.14 |
| 9 | Blackburn Rovers | 39 | 11 | 4 | 5 | 36 | 20 | 5 | 4 | 10 | 25 | 38 | 16 | 8 | 15 | 61 | 58 | 40 | 1.05 |
| 10 | Swansea Town | 38 | 9 | 8 | 2 | 42 | 24 | 5 | 3 | 11 | 30 | 49 | 14 | 11 | 13 | 72 | 73 | 39 | 0.99 |
| 11 | Leeds United | 37 | 11 | 3 | 4 | 37 | 22 | 1 | 10 | 8 | 24 | 33 | 12 | 13 | 12 | 61 | 55 | 37 | 1.11 |
| 12 | West Ham United | 38 | 8 | 5 | 6 | 35 | 26 | 4 | 8 | 7 | 18 | 26 | 12 | 13 | 13 | 53 | 52 | 37 | 1.02 |
| 13 | Rotherham United | 38 | 8 | 6 | 5 | 37 | 28 | 7 | 1 | 11 | 32 | 41 | 15 | 7 | 16 | 69 | 69 | 37 | 1.00 |
| 14 | Everton | 36 | 8 | 7 | 3 | 34 | 19 | 3 | 6 | 9 | 29 | 38 | 11 | 13 | 12 | 63 | 57 | 35 | 1.11 |
| 15 | Doncaster Rovers | 37 | 7 | 8 | 3 | 22 | 16 | 3 | 6 | 10 | 29 | 42 | 10 | 14 | 13 | 51 | 58 | 34 | 0.88 |
| 16 | Lincoln City | 37 | 7 | 9 | 3 | 35 | 25 | 1 | 8 | 9 | 18 | 41 | 8 | 17 | 12 | 53 | 66 | 33 | 0.80 |
| 17 | Brentford | 37 | 8 | 6 | 4 | 33 | 23 | 4 | 3 | 12 | 20 | 46 | 12 | 9 | 16 | 53 | 69 | 33 | 0.77 |
| 18 | Notts. County | 38 | 9 | 5 | 5 | 38 | 31 | 3 | 3 | 13 | 19 | 52 | 12 | 8 | 18 | 57 | 83 | 32 | 0.69 |
| 19 | Hull City | 37 | 10 | 5 | 4 | 34 | 18 | 2 | 2 | 14 | 18 | 46 | 12 | 7 | 18 | 52 | 64 | 31 | 0.81 |
| 20 | Bury | 38 | 8 | 6 | 5 | 29 | 29 | 3 | 3 | 13 | 20 | 44 | 11 | 9 | 18 | 49 | 73 | 31 | 0.67 |
| 21 | Southampton | 37 | 3 | 6 | 9 | 37 | 42 | 4 | 6 | 9 | 20 | 38 | 7 | 12 | 18 | 57 | 80 | 26 | 0.71 |
| 22 | Barnsley | 38 | 4 | 3 | 12 | 30 | 42 | 1 | 4 | 14 | 15 | 58 | 5 | 7 | 26 | 45 | 100 | 17 | 0.45 |



