AC Milan squad list
Current player personnel for AC Milan (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaladze, Kakha | Defender | 27 Feb 1978 | 4 | 0 | 0 | Season Career | |
| Onyewu, Oguchi | Defender | 13 May 1982 | 5 | 0 | 0 | Season Career | |
| Da Silva, Alexandre Rodrigues | Striker | 02 Sep 1989 | 7 | 0 | 0 | Season Career | |
| Gattuso, Gennaro | Midfielder | 09 Jan 1978 | 8 | 0 | 0 | Season Career | |
| Inzaghi, Filippo | Striker | 09 Aug 1973 | 9 | 0 | 0 | Season Career | |
| Seedorf, Clarence | Midfielder | 01 Apr 1976 | 10 | 0 | 0 | Season Career | |
| Huntelaar, Klaas Jan | Striker | 12 Aug 1983 | 11 | 0 | 0 | Season Career | |
| Abbiati, Christian | Goalkeeper | 08 Jul 1977 | 12 | 0 | 0 | Season Career | |
| Nesta, Alessandro | Defender | 19 Mar 1976 | 13 | 0 | 0 | Season Career | |
| Zambrotta, Gianluca | Defender | 19 Feb 1977 | 15 | 0 | 0 | Season Career | |
| Flamini, Mathieu | Midfielder | 07 Mar 1984 | 16 | 0 | 0 | Season Career | |
| Jankulovski, Marek | Defender | 09 May 1977 | 18 | 0 | 0 | Season Career | |
| Abate, Ignazio | Defender | 12 Nov 1986 | 20 | 0 | 0 | Season Career | |
| Pirlo, Andrea | Midfielder | 19 May 1979 | 21 | 0 | 0 | Season Career | |
| Borriello, Marco | Striker | 18 Jun 1982 | 22 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ambrosini, Massimo | Midfielder | 29 May 1977 | 23 | 0 | 0 | Season Career | |
| Bonera, Daniele | Defender | 31 May 1981 | 25 | 0 | 0 | Season Career | |
| Mancini, Amantino | Midfielder | 01 Aug 1980 | 30 | 0 | 0 | Season Career | |
| Roma, Flavio | Goalkeeper | 21 Jun 1974 | 31 | 0 | 0 | Season Career | |
| Silva, Thiago | Defender | 22 Sep 1984 | 33 | 0 | 0 | Season Career | |
| Cristante, Bryan | Unknown | 34 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Adiyiah, Dominic | Striker | 29 Nov 1989 | 40 | 0 | 0 | Season Career | |
| Oddo, Massimo | Defender | 14 Jun 1976 | 44 | 0 | 0 | Season Career | |
| Strasser, Rodney | Midfielder | 30 Mar 1990 | 51 | 0 | 0 | Season Career | |
| De Sciglio, Mattia | Unknown | 52 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Fondrini, Denis | Defender | 19 Jan 1990 | 53 | 0 | 0 | Season Career | |
| Pasini, Nicola | Midfielder | 10 Apr 1991 | 53 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ikande, Harmony | Midfielder | 17 Sep 1990 | 54 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ruggeri, Alessandro | Defender | 16 Nov 1990 | 55 | 0 | 0 | Season Career | |
| De Vito, Andrea | Defender | 27 Nov 1991 | 56 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ganz, Simone Andrea | Unknown | 56 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Verdi, Simone | Striker | 12 Jul 1992 | 58 | 0 | 0 | Season Career | |
| Albertazzi, Michelangelo | Defender | 07 Jan 1991 | 59 | 0 | 0 | Season Career | |
| Antonini, Luca | Defender | 04 Aug 1982 | 77 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ronaldinho, Gaucho | Striker | 21 Mar 1980 | 80 | 0 | 0 | Season Career | |
| Amelia, Marco | Goalkeeper | 02 Apr 1982 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Beretta, Giacomo | Striker | 14 Mar 1992 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Blasi, Manuele | Midfielder | 17 Aug 1980 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Daminuta, Cristian | Defender | 15 Feb 1990 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Donnarumma, Antonio | Goalkeeper | 07 Jul 1990 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Filkor, Attila | Midfielder | 12 Jul 1988 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Fossati, Marco Ezio | Midfielder | 05 Oct 1992 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Merkel, Alexander | Midfielder | 22 Feb 1992 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Novinic, Mitja | Midfielder | 10 Apr 1991 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Papastathopoulos, Sokratis | Defender | 09 Jun 1988 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Pedrocchi, Jordan | Midfielder | 14 Feb 1991 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Santonocito, Luca | Midfielder | 11 Feb 1991 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Yepes, Mario | Defender | 13 Jan 1976 | tbc | 0 | 0 | Season Career |



